Монитор 23.8" ACER Vero CB242YGbir Black (IPS, 1920x1080, 1 / 4ms, 250cd, 120Hz, 1xVGA+1xHDMI(1.4), sync: FreeSync, hadj 165, Vesa:100x100 Pivot)
- Brand: Acer
- Модель: Vero CB242YGbir
- Доступность: In Stock
109.80₽
- Ex Tax: 109.80₽
Монитор ACER Vero CB242YGbir: качество и комфорт в каждой детали!
Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с монитором ACER Vero CB242YGbir! Диагональ 23,8 дюйма и разрешение 1920 x 1080 пикселей обеспечат чёткое и детализированное изображение.
Почему стоит выбрать ACER Vero CB242YGbir?
IPS-матрица: широкие углы обзора и точная цветопередача.
Высокая частота обновления — 120 Гц: плавность изображения и комфорт при работе и играх.
Технология FreeSync: синхронизация частоты обновления экрана с частотой кадров, что позволяет избежать разрывов и задержек изображения.
Яркость 250 кд/м²: отличная видимость даже при ярком освещении.
Время отклика 1 мс: быстрое реагирование на действия пользователя, что особенно важно в динамичных играх.
Разнообразные варианты подключения: есть разъёмы VGA и HDMI (1.4).
Возможность регулировки: можно настроить положение монитора для максимального комфорта.
Поддержка крепления VESA 100 x 100: возможность монтажа на стену.
ACER Vero CB242YGbir — это идеальный выбор для работы, игр и развлечений. Наслаждайтесь качественным изображением и комфортом каждый день!
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | Vero |
| Модель | CB242YGbir |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 540.0 |
| Высота, мм | 531.6 |
| Глубина, мм | 245.1 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, крепежный комплект, кабель питания, кабель HDMI, документация |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Твердость экрана | 3H |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.275 |
| Плотность пикселей, PPI | 93.0 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527.0 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 296.0 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99.0 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика, минимальное, мс | 1.0 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 120.0 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 140.0 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество D-Sub (VGA) | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 30.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 165.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+35 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 178 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 90 |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |











