Монитор ASUS 15.6" PA169CDV IPS 4K UHD(3840x2160) 60Hz USB-C HDMI 10ms(GTG) 450cd/㎡ 16:9
- Brand: ASUS
- Модель: PA169CDV
- Доступность: In Stock
1,180.00₽
- Ex Tax: 1,180.00₽
Профессиональный монитор ASUS ProArt PA169CDV создан для точной работы с графикой. Четкий 4K-экран с IPS-матрицей обеспечивает широкие углы обзора (178°) и естественную цветопередачу, а технология HDR10 раскрывает глубину деталей в темных и светлых участках. Яркость 500 нит и матовое покрытие снижают блики, сохраняя комфорт при длительном использовании.
Устройство предлагает универсальность подключения через HDMI и USB-C, включая передачу данных и зарядку.
Регулировка наклона и возможность поворота на 90° обеспечивают идеальное положение экрана. Сенсорный интерфейс и встроенный USB-хаб упрощают взаимодействие с устройствами.
Комплектация включает кабели, адаптер питания и инструменты для настройки. Легкий корпус (1.07 кг) и продуманный дизайн делают монитор удобным для рабочего пространства.
Бренд ASUS гарантирует надежность и стабильную работу в течение трех лет.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | ProArt |
| Модель | PA169CDV |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 370.0 |
| Высота, мм | 237.0 |
| Глубина, мм | 12.0 |
| Вес, кг | 1.07 |
| Комплект поставки | Монитор, кабель HDMI, адаптер питания, ручка ProArt, документация, кабель USB Type-C |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Поддержка Multi-Touch (одновременно) | 10 |
| Максимальное разрешение экрана | 3840x2160 |
| Максимальное разрешение HD | 4K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 500 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100.0 |
| Количество цветов, млн | 1073 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика, минимальное, мс | 10.0 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 60.0 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 160.0 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
| Безрамочный экран | Нет |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Количество USB Type-C | 1.0 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 1.0 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 1 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 2 |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Потребляемая мощность | 15.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Нет |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 90 |
| Установка монитора | на подставке |
| Крепление VESA, мм | нет |
