Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Intel Core 5 320/8Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg
- Brand: ASUS
- Модель: X1504
- Доступность: In Stock
789.00₽
- Ex Tax: 789.00₽
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ224 — стиль и производительность в каждом пикселе!
Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений!
Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?
Мощный процессор: Intel Core i5 с 6 ядрами обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. Базовая частота — 1,5 ГГц, в режиме Boost — до 4,6 ГГц.
Достаточно памяти для любых задач: 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и скоростной SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных.
Яркий и чёткий дисплей: матовое IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) подарит вам удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления — 60 Гц.
Компактность и стиль: серебристый корпус из пластика и вес всего 1,7 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе.
Удобство в использовании: клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным.
Дополнительные преимущества:
интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа;
энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки;
отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту, которая вам больше подходит.
С ноутбуком ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Vivobook 15 |
| Модель ноутбука | Vivobook 15 X1504MA-BQ224 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | память впаяна |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 359.7 |
| Высота, мм | 232.5 |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Вес нетто, кг | 1.7 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core 5 |
| Модель процессора | 320 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.5 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.6 |
| Количество ядер процессора | 6.0 |
| Количество потоков процессора | 6.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 2.0 |
| Ядро процессора | Wildcat Lake |
| Технологический процесс, нм | 3.0 |
| TDP процессора, Вт | 15.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Поддержка UMA | Да |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42.0 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
