Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1244 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD256Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey (90NB10J2-M01HY0)
- Brand: ASUS
- Модель: X1504V
- Доступность: In Stock
370.00₽
- Ex Tax: 370.00₽
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1244 — это стильный и мощный помощник для работы и развлечений.
Основные характеристики:
Процессор Intel Core i3-1315U с 6 ядрами и базовой частотой 1,2 ГГц (в режиме Boost — до 4,5 ГГц) обеспечивает высокую производительность.
8 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют эффективно работать с несколькими задачами одновременно.
SSD-накопитель объёмом 256 ГБ типа M.2 гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений.
Матовый экран с диагональю 15,6 дюймов, разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение.
Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу.
Дополнительные особенности:
Клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком для удобства работы.
Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics.
Отсутствие сенсорного экрана позволяет сосредоточиться на работе.
Энергоёмкость аккумулятора 42 Втч обеспечивает длительное время автономной работы.
Стильный дизайн:
Корпус и крышка ноутбука выполнены в сером цвете, что придаёт ему стильный и современный вид.
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ1244 — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и производительное устройство по доступной цене.
| Основные характеристики | |
| Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Vivobook 15 X1504VA-BQ1244 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов, шт | 1.0 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 359.7 |
| Высота, мм | 232.5 |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Вес нетто, кг | 1.7 |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, блок питания (опционально, модель на усмотрение поставщика) |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Модель процессора | 1315U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.5 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 6.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 2.0 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10.0 |
| TDP процессора, Вт | 15.0 |
| Система мультимедиа | |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Плотность пикселей, PPI | 141.0 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Слот для кенсингтонского замка | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.1 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42.0 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |











