Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ312 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD256Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue (90NB10J1-M01HX0)
- Brand: ASUS
- Модель: X1504V
- Доступность: In Stock
370.00₽
- Ex Tax: 370.00₽
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ312 — это стильный и мощный помощник для работы и развлечений.
Основные характеристики:
Процессор Intel Core i3-1315U с 6 ядрами и базовой частотой 1,2 ГГц (в режиме Boost — до 4,5 ГГц).
8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц.
SSD-накопитель объёмом 256 ГБ типа M.2 для быстрой загрузки системы и приложений.
Матовый IPS-экран с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей.
Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics.
Особенности:
Синий корпус и крышка придают ноутбуку стильный и современный вид.
Клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком для удобства работы.
Отсутствие сенсорного экрана позволяет сосредоточиться на работе без лишних отвлекающих факторов.
Ноутбук не имеет предустановленной операционной системы, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС.
Преимущества:
Высокая производительность благодаря мощному процессору и оперативной памяти.
Быстрый доступ к приложениям и данным благодаря SSD-накопителю.
Яркое и чёткое изображение на экране с матовой поверхностью, которая уменьшает блики.
Стильный дизайн, который подойдёт как для работы, так и для отдыха.
Не упустите возможность приобрести ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ312 по выгодной цене и наслаждаться его производительностью и функциональностью!
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Vivobook 15 X1504VA-BQ312 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 |
| Частота памяти, МГц | 3200.0 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 359.7 |
| Высота, мм | 232.5 |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Вес нетто, кг | 1.7 |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, блок питания (опционально, модель на усмотрение поставщика) |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Модель процессора | 1315U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.5 |
| Количество ядер процессора | 6.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 2.0 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10.0 |
| TDP процессора, Вт | 15.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Оптический привод | Нет |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1250.0 |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Синий |
| Цвет крышки | Синий |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.1 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42.0 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 45.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |












