Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD081 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black (90NB1271-M00550)
- Brand: ASUS
- Модель: UM3406H
- Доступность: In Stock
1,070.00₽
- Ex Tax: 1,070.00₽
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD081 — это стильный и мощный инструмент для работы и развлечений.
Основные характеристики:
Процессор: AMD Ryzen 7 8840HS — обеспечивает высокую производительность для любых задач.
Оперативная память: 16 ГБ — позволяет эффективно работать с несколькими приложениями одновременно.
Накопитель: 1 ТБ — предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и данных.
Экран: 14 дюймов, OLED, WUXGA, 60 Гц — гарантирует яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами.
Операционная система: без предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту ОС, которая вам больше всего подходит.
Цвет: чёрный — классический и элегантный дизайн, который подойдёт для любого стиля.
Преимущества:
Высокая производительность: благодаря мощному процессору и оперативной памяти, ноутбук справляется с любыми задачами — от офисных приложений до игр.
Качественный экран: OLED-дисплей обеспечивает глубокие чёрные и яркие цвета, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой.
Большой объём накопителя: 1 ТБ позволяет хранить большое количество файлов, не беспокоясь о нехватке места.
Стильный дизайн: чёрный цвет и компактный размер делают этот ноутбук отличным выбором для тех, кто ценит эстетику и функциональность.
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD081 — это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжное и мощное устройство для работы и развлечений.
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD081 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Частота памяти, МГц | 7467.0 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 312.4 |
| Высота, мм | 220.0 |
| Толщина, мм | 14.9 |
| Вес нетто, кг | 1.2 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, чехол (опция), кабель USB-RJ45 (опция), документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 1.0 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | 8840HS |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 3.3 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Количество потоков процессора | 16.0 |
| Ядро процессора | Hawk Point |
| Технологический процесс, нм | 4.0 |
| TDP процессора, Вт | 28.0 |
| Система мультимедиа | |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 600.0 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 75.0 |
| Примерное время работы, час | 17.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |











