Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W Intel Core Ultra 7 258V/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.2kg
- Brand: ASUS
- Модель: UX5406
- Доступность: In Stock
2,485.00₽
- Ex Tax: 2,485.00₽
Ноутбук ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV058W: стиль и высокая производительность
Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений!
Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S14?
Высокая производительность: 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V с частотой до 4,8 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами.
Быстрый доступ к данным: SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений.
Потрясающее качество изображения: OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения.
Компактность и лёгкость: вес всего 1,2 кг и диагональ экрана 14 дюймов делают ноутбук удобным для переноски.
Стильный дизайн: скандинавский белый цвет и алюминиевый корпус придают устройству элегантный вид.
Дополнительные преимущества:
операционная система Windows 11 Home;
интегрированная графика Intel Arc 140V;
два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств;
энергоёмкий аккумулятор (72 Вт·ч).
Клавиатура с русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным.
С ASUS Zenbook S14 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Zenbook S 14 |
| Модель ноутбука | Zenbook S14 UX5406SA-PV058W |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 310.3 |
| Высота, мм | 214.7 |
| Толщина, мм | 12.9 |
| Вес нетто, кг | 1.2 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация, чехол (опция) |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1.0 |
| Количество Thunderbolt | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 7 |
| Модель процессора | 258V |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.8 |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Технологический процесс, нм | 3.0 |
| TDP процессора, Вт | 17.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Особенности камеры | разблокировка по лицу |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 4 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Arc 140V |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Плотность пикселей, PPI | 243.0 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1.07 |
| Яркость, кд/м2 | 500.0 |
| Контрастность, N:1 | 1000000.0 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Цвет клавиатуры | Белый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-6e (AXe), WiFi-7 (BE) |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 72.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
