Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/16"/OLED/WQXGA+/2880x1800/120Hz/Win11/White/1.5kg
- Brand: ASUS
- Модель: UM5606WA-RK220W
- Доступность: In Stock
2,428.00₽
- Ex Tax: 2,428.00₽
Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606WA-RK220W — стиль и высокая производительность
Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений!
Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?
Высокая производительность: 12-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с частотой до 5,1 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (7500 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами.
Быстрый доступ к данным: SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений.
Потрясающее качество изображения: OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (WQXGA+) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения.
Компактность и лёгкость: вес всего 1,5 кг и стильный дизайн в скандинавском белом цвете делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе.
Удобство использования: кардридер поддерживает SD, SDHC и SDXC, что позволяет легко переносить данные.
Дополнительные преимущества:
глянцевая поверхность экрана;
операционная система Windows 11 Home;
интегрированная видеокарта AMD Radeon 890M;
энергоёмкий аккумулятор (78 Вт·ч).
ASUS Zenbook S16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Zenbook S 16 |
| Модель ноутбука | Zenbook S16 UM5606WA-RK220W |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Частота памяти, МГц | 7500.0 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 353.6 |
| Высота, мм | 243.0 |
| Толщина, мм | 12.9 |
| Вес нетто, кг | 1.5 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания,кабель, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen AI 9 |
| Модель процессора | HX 370 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.0 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 12.0 |
| Количество потоков процессора | 24.0 |
| Ядро процессора | Strix Point |
| Технологический процесс, нм | 4.0 |
| TDP процессора, Вт | 28.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Особенности камеры | с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 890M |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Поддержка UMA | Да |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070.0 |
| Яркость, кд/м2 | 500.0 |
| Контрастность, N:1 | 1000000.0 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Цвет клавиатуры | Белый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-7 (BE), WiFi-6 (AX), WiFi-5 (AC), WiFi-4 (N), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 78.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
