Монитор 27" Монитор Huawei MateView GT XWU-CBA Black (25601440, 16:9, VA, 165Hz, 350 nits, Type-C DC In, DP, 2HDMI 2.0)
- Brand: Huawei
- Модель: XWU-CBA
- Доступность: In Stock
279.58₽
- Ex Tax: 279.58₽
Монитор 27" Huawei MateView GT XWU-CBA Black
Откройте для себя новый уровень визуального восприятия с монитором Huawei MateView GT. Этот стильный и функциональный монитор станет незаменимым помощником в работе и развлечениях.
Основные характеристики:
Диагональ: 27 дюймов — идеальный размер для комфортной работы и просмотра контента.
Разрешение: 2560 x 1440 пикселей, соотношение сторон 16:9 — чёткое и детализированное изображение.
Тип матрицы: VA — обеспечивает глубокие цвета и широкие углы обзора.
Частота обновления: 165 Гц — плавное и реалистичное движение на экране.
Яркость: 350 нит — достаточная яркость для работы в различных условиях освещения.
Интерфейсы: Type-C DC In, DP, HDMI 2.0 — удобное подключение к различным устройствам.
Huawei MateView GT — это отличный выбор для тех, кто ищет качественный и надёжный монитор для работы и развлечений.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | MateView |
| Модель | GT XWU-CBA |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 613.0 |
| Высота, мм | 540.0 |
| Глубина, мм | 224.0 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, подставка, адаптер питания USB-C 65 Вт, кабель DP, шестигранный ключ |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Тип экрана | VA |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Да |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Максимальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Максимальное разрешение HD | QHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.233 |
| Плотность пикселей, PPI | 108.0 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 597.0 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 336.0 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100.0 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 90.0 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4.0 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Количество USB Type-C | 1.0 |
| Особенности USB портов | USB-C × 1 (только для источника питания) |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 110.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+20 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |













