Центральный Процессор Intel Celeron G3900 OEM (Skylake, 14nm, C2/T2, Base 2,80GHz, HD 510, L3 2Mb, TDP 51W, S1151) OEM
- Brand: Intel
- Модель: Celeron G3900
- Доступность: In Stock
$20.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Celeron |
| Модель процессора | G3900 |
| Наименование ядра процессора | Skylake |
| Назначение | для настольных ПК |
| Поддерживаемый сокет | LGA1151 |
| Количество ядер процессора (всего) | 2.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2800.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 2800.0 |
| Количество потоков | 2.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel B150, B250, C232, C236, H110, H170, H270, Q150, Q170, Q250, Q270, Z170, Z270 |
| Техпроцесс | 14.0 |
| Коэффициент умножения | 28.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 51.0 |
| Версия PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 16 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 128.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 0.5 |
| Объем кеша L3, МБ | 2.0 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 64 ГБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 1333.0 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR3, DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 34.1 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Да |
| Модель графического процессора | Intel HD Graphics 510 |
| Базовая частота графического ядра, МГц | 350.0 |
| Максим. частота графического ядра, МГц | 950.0 |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 3 |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.


