Центральный Процессор Intel Core i3-14100F OEM (Raptor Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Performance Base 3,50GHz(PC), Turbo 4,70GHz, Max Turbo 4,70GHz, Without Graphics, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 58W, Turbo TDP 110W, S1700)
- Brand: Intel
- Модель: Core i3-14100F
- Доступность: In Stock
$105.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Модель процессора | 14100F |
| Наименование ядра процессора | Raptor Lake |
| Назначение | для настольных ПК |
| Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
| Количество ядер процессора (всего) | 4.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3500.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4700.0 |
| Количество потоков | 8.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Коэффициент умножения | 35.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 60.0 |
| Turbo TDP (Power Limit), Вт | 110.0 |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 20 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100.0 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Особенности | Turbo TDP до 110W |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L2, МБ | 5.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 12.0 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 128 ГБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133.0 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5, DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.



