Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Intel Core i7-13700H/16Gb/SSD256Gb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/grey (21KG004ARU)
- Brand: Lenovo
- Модель: ThinkBook 14 G6 IRL
- Доступность: In Stock
$925.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | ThinkBook 14 G6 IRL |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Частота памяти, МГц | 5200.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 313.5 |
| Высота, мм | 224.0 |
| Толщина, мм | 16.9 |
| Вес нетто, кг | 1.38 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1x combo jack (3.5mm) |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Модель процессора | 13700H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.0 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 14.0 |
| Количество потоков процессора | 20.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 8.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 6.0 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10.0 |
| TDP процессора, Вт | 45.0 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek ALC3287 |
| Частота системной шины, МГц | 100.0 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 300.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | TPM 2.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | Инфракрасная камера |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.2 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Polymer |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 60.0 |
| Примерное время работы, час | 9.0 |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 100.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.









