Монитор 23.8" SAMSUNG S24D400GAI Black (IPS, 1920x1080, HDMI+HDMI+DP, USB Hub, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1, 100Hz, Pivot)
- Brand: Samsung
- Модель: S24D400GAI
- Доступность: In Stock
134.00₽
- Ex Tax: 134.00₽
Монитор 23.8" SAMSUNG S24D400GAI Black
Откройте для себя новый уровень комфорта и продуктивности с монитором SAMSUNG S24D400GAI. Этот стильный и функциональный монитор станет незаменимым помощником в работе и развлечениях.
Основные характеристики:
Диагональ экрана: 23,8 дюйма — идеальный размер для комфортной работы и просмотра контента.
Тип матрицы: IPS — обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора.
Разрешение: 1920 x 1080 пикселей — чёткое и детализированное изображение.
Интерфейсы подключения: HDMI + HDMI + DP — лёгкое подключение к различным устройствам.
USB Hub: встроенный USB-хаб для удобного подключения периферийных устройств.
Время отклика: 5 мс — плавное воспроизведение видео и игр.
Углы обзора: 178°/178° — наслаждайтесь качественным изображением из любой точки комнаты.
Яркость: 250 кд/м² — достаточная яркость для работы в различных условиях освещения.
Контрастность: 1000:1 — глубокие чёрные цвета и высокая контрастность.
Частота обновления: 100 Гц — плавная смена кадров без размытия.
Pivot: возможность поворота экрана — удобство использования в разных положениях.
Этот монитор идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Он сочетает в себе высокое качество изображения, функциональность и стильный дизайн.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | Essential |
| Модель | S24D400GAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 540.7 |
| Высота, мм | 497.7 |
| Глубина, мм | 219.0 |
| Ширина (без подставки), мм | 540.7 |
| Высота (без подставки), мм | 320.4 |
| Глубина (без подставки), мм | 39.8 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Вес (без подставки), кг | 2.3 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, документация, кабель питания, кабель HDMI |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527.04 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 296.46 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 72.0 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5.0 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 2.0 |
| Версия USB портов | USB2.0 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 45.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 105.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -3~+25 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -45...+45 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92...+92 |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |














