Монитор 27" AOC Q27P3QW IPS, 2560x1440, 75Hz, 4ms, 350сd/m, 1000:1 | 2xHDMI(1.4), DP(1.2), 4xUSB 3.2 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Speakers, Cam, Vesa 100, Black
- Brand: AOC
- Модель: Q27P3QW
- Доступность: In Stock
200.00₽
- Ex Tax: 200.00₽
Монитор AOC Q27P3QW Black: качество и функциональность для работы в офисе
Ищете надёжный монитор для работы в офисе? AOC Q27P3QW Black — отличный выбор!
Почему стоит выбрать этот монитор?
Высокое разрешение: 2560 x 1440 пикселей — чёткое и детализированное изображение, которое позволит вам комфортно работать с документами и другими задачами.
Комфортная работа: матовая поверхность экрана и технология Flicker Free/Anti-Flicker снижают нагрузку на глаза, а частота обновления в 75 Гц обеспечивает плавность изображения.
Универсальность: возможность установки на подставке или крепления к стене, а также поддержка портретного режима (Pivot) делают монитор удобным для различных рабочих сценариев.
Широкие углы обзора: 178° по горизонтали и вертикали — изображение остаётся чётким и ярким с любого угла.
Многофункциональность: монитор оснащён двумя портами HDMI 1.4, одним DisplayPort 1.2 и четырьмя USB 3.2, что позволяет подключить множество устройств. Также есть встроенная веб-камера (2 Мп) и динамики.
Дополнительные удобства: регулировка высоты и наличие аудиовыхода/разъёма для наушников делают использование монитора ещё более комфортным.
Основные характеристики:
диагональ: 27 дюймов;
тип экрана: IPS;
соотношение сторон: 16:9;
яркость: 350 кд/м²;
поддержка AdaptiveSync: да;
цвет корпуса: чёрный.
AOC Q27P3QW Black — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным помощником в работе.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | Q27P3QW |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 613.8 |
| Высота, мм | 561.24 |
| Глубина, мм | 200.13 |
| Ширина (без подставки), мм | 613.8 |
| Высота (без подставки), мм | 386.87 |
| Глубина (без подставки), мм | 52.8 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP (опция), кабель USB (опция), кабель питания |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Максимальное разрешение HD | QHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.233 |
| Плотность пикселей, PPI | 109.0 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 597.0 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 336.0 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 117.0 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 84.6 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4.0 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| AdaptiveSync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 4.0 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 2 |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 21.42 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 150.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+35 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 180 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -90~90 |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |












