Монитор 27" SAMSUNG S27C902PAI ViewFinity S9 S90PC 5K Silver (IPS, 5120x2880, Mini DP+Thunderbolt 4, USB Hub, 5 ms, 178°/178°, 600 cd/m, 1000:1, 60Hz, Spk, Cam, Pivot)
- Brand: Samsung
- Модель: S27C902PAI
- Доступность: In Stock
1,045.28₽
- Ex Tax: 1,045.28₽
Монитор SAMSUNG S27C902PAI ViewFinity S9 S90PC 5K Silver — это идеальное решение для тех, кто ищет высокое качество изображения и удобство использования.
Основные характеристики:
диагональ экрана: 27 дюймов;
максимальное разрешение: 5120 x 2880 пикселей;
тип экрана: IPS;
частота обновления: 60 Гц;
яркость: 600 кд/м²;
антибликовая поверхность;
поддержка HDR.
Преимущества:
Высокое разрешение 5K: чёткое и детализированное изображение, идеально подходящее для работы с графикой, видео и других задач, требующих высокой точности.
Антибликовая поверхность: комфортное использование даже при ярком освещении.
Поддержка HDR: более насыщенные и реалистичные цвета.
Технология Flicker free/Anti-Flicker: снижение утомляемости глаз при длительной работе.
Возможность крепления к стене или установки на подставке: удобство и экономия пространства.
Регулировка высоты: комфортное положение монитора для работы.
Порты Thunderbolt 4 и mini DisplayPort: подключение к различным устройствам.
USB-хаб: удобство подключения периферийных устройств.
Встроенные динамики: возможность слушать аудио без дополнительных устройств.
SAMSUNG S27C902PAI ViewFinity S9 S90PC 5K Silver — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным выбором для дома и офиса.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | ViewFinity |
| Модель | S27C902PAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Ширина, мм | 611.4 |
| Высота, мм | 530.7 |
| Глубина, мм | 135.3 |
| Ширина (без подставки), мм | 611.4 |
| Высота (без подставки), мм | 364.1 |
| Глубина (без подставки), мм | 27.1 |
| Вес, кг | 7.4 |
| Вес (без подставки), кг | 4.7 |
| Особенности | Bluetooth, SmartThings, Wi-Fi, автоматическое распознавание источника сигнала+, адаптивное изображение, адаптивный звук+, интеллектуальная калибровка, функция Smart TV |
| Комплект поставки | Монитор, блок питания, документация, кабель Thunderbolt, кабель питания, камера, пульт ДУ, переходник для камеры |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальное разрешение экрана | 5120x2880 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.116 |
| Плотность пикселей, PPI | 218.0 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.74 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.66 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 600 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100.0 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99.0 |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5.0 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка WiFi | Да |
| Стандарт WiFi / диапазон частот | 2.4ГГц/5ГГц |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество mini DisplayPort | 1.0 |
| Количество Thunderbolt | 1.0 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 3.0 |
| Версия USB портов | USB3.0 |
| Особенности USB портов | Порт Thunderbolt с поддержкой режима зарядки 90 Вт |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Встроенная камера | Да |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Потребляемая мощность | 182.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 120.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -2~+15 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92.0(±2.0)~92.0(±2.0) |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |





















