Монитор 27" SAMSUNG S27D400GAI S4 S40GD FHD IPS, 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250сd/m, 1000:1, | 2xHDMI(1.4), DP(1.2), 2xUSB2.0 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black
- Brand: Samsung
- Модель: S27D400GAI
- Доступность: In Stock
150.00₽
- Ex Tax: 150.00₽
Монитор 27' SAMSUNG S27D400GAI Black
Откройте для себя новый уровень визуального комфорта с монитором SAMSUNG S27D400GAI. Этот стильный и функциональный монитор станет незаменимым помощником в работе и развлечениях.
Основные характеристики:
Тип матрицы: IPS.
Разрешение: 1920 x 1080.
Поддержка интерфейсов: HDMI + HDMI + DP.
Дополнительные функции: USB Hub.
Время отклика: 5 ms.
Углы обзора: 178°/178°.
Яркость: 250 cd/m².
Соотношение сторон: 16:9.
Контрастность: 1000:1.
Частота обновления: 100Hz.
Возможность поворота экрана: Pivot (вращение).
Этот монитор идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений. Благодаря поддержке различных интерфейсов вы сможете легко подключить его к различным устройствам. Функция USB Hub позволит удобно организовать рабочее пространство.
Стильный дизайн и высокое качество изображения сделают работу за этим монитором максимально комфортной.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | Essential |
| Модель | S27D400GAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 612.7 |
| Высота, мм | 538.3 |
| Глубина, мм | 219.0 |
| Ширина (без подставки), мм | 612.7 |
| Высота (без подставки), мм | 360.9 |
| Глубина (без подставки), мм | 39.8 |
| Вес, кг | 4.0 |
| Вес (без подставки), кг | 2.7 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, документация, кабель питания, кабель HDMI |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 597.89 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 336.3 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 72.0 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5.0 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 2.0 |
| Версия USB портов | USB2.0 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 50.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 105.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -3~+25 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -45...+45 |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92...+92 |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |














