Монитор AOC 21.5" 22B2H Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 7 ms, 178°/178°, 200 cd/m, 3000:1) (127165)
- Brand: AOC
- Модель: 22B2H
- Доступность: In Stock
96.58₽
- Ex Tax: 96.58₽
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 493.0 |
| Высота, мм | 388.0 |
| Глубина, мм | 163.0 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Тип экрана | VA |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.248 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 477.0 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 268.0 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 200 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 6.5 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество D-Sub (VGA) | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность | 18.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+21 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |



