Монитор KTC 23.8" H24T09P Black IPS, 1920x1080, HDMI+HDMI+DP+DP, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 1000:1, 165Hz, FreeSync/G-Sync, HDR10
- Brand: KTC
- Модель: H24T09P
- Доступность: In Stock
115.00₽
- Ex Tax: 115.00₽
Монитор KTC 23.8' H24T09P Black IPS — это монитор с диагональю экрана 23,8 дюйма. Он имеет разрешение 1920x1080 пикселей и поддерживает технологии FreeSync и G-Sync для синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров видеокарты, что помогает избежать разрывов изображения и других проблем при воспроизведении видеоигр.
Монитор оснащён интерфейсами HDMI и DisplayPort (по два разъёма каждого типа), что позволяет подключать к нему различные устройства. Яркость монитора составляет 300 кд/м², а коэффициент контрастности — 1000:1. Время отклика — 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 178°.
Частота обновления экрана — 165 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и динамичных сцен в играх. Монитор поддерживает технологию HDR10, которая улучшает качество изображения за счёт более широкого диапазона яркости и цветопередачи.
Это основные характеристики монитора KTC 23.8' H24T09P Black IPS. Более подробную информацию можно найти на сайте производителя или продавца.
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | H24T09P |
| Назначение | игровой |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 540.0 |
| Высота, мм | 400.0 |
| Глубина, мм | 143.0 |
| Ширина (без подставки), мм | 540.0 |
| Высота (без подставки), мм | 319.4 |
| Глубина (без подставки), мм | 44.0 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Вес (без подставки), кг | 2.8 |
| Комплект поставки | Монитор с подставкой, кабель питания, инструкция, кабель HDMI |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип подсветки экрана | ELED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.275 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 125.25 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Время отклика, минимальное, мс | 1.0 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 165.0 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Да |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Количество DisplayPort | 2.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Мультимедиа | |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 36.0 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Нет |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+15 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |








