Монитор 37" SAMSUNG S37D702EAI ViewFinity S7 S70D UHD Black (VA, 3840x2160, HDMI+DP, 5 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 3000:1, 60Hz)
- Brand: Samsung
- Модель: S37D702EAI
- Доступность: In Stock
478.00₽
- Ex Tax: 478.00₽
Монитор SAMSUNG S37D702EAI ViewFinity S7 S70D UHD Black: качество и комфорт в каждой детали
Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с монитором SAMSUNG S37D702EAI ViewFinity S7! Диагональ 37 дюймов и разрешение UHD (3840 x 2160 пикселей) обеспечивают потрясающую детализацию и реалистичность картинки.
Почему стоит выбрать этот монитор?
Великолепное качество изображения: технология VA и высокий уровень контрастности (3000:1) делают цвета насыщенными, а чёрный — глубоким. Яркость 350 кд/м² гарантирует хорошую видимость даже при ярком освещении.
Широкие углы обзора (178°/178°): изображение остаётся чётким и ярким независимо от угла просмотра.
Комфортная работа: время отклика 5 мс и частота обновления 60 Гц обеспечивают плавность динамичных сцен, что особенно важно при работе с видео или играх.
Универсальность подключения: монитор оснащён интерфейсами HDMI и DP, что позволяет легко подключить его к различным устройствам.
С монитором SAMSUNG S37D702EAI ViewFinity S7 ваша работа и развлечения выйдут на новый уровень!
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | ViewFinity |
| Модель | S37D702EAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 823.9 |
| Высота, мм | 565.0 |
| Глубина, мм | 250.0 |
| Ширина (без подставки), мм | 823.9 |
| Высота (без подставки), мм | 486.5 |
| Глубина (без подставки), мм | 41.8 |
| Вес, кг | 8.1 |
| Вес (без подставки), кг | 5.8 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, кабель питания, кабель HDMI, кабель DP, документация |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 37 |
| Тип экрана | VA |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальное разрешение экрана | 3840x2160 |
| Максимальное разрешение HD | 4K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 800.0 |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 450.0 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100.0 |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5.0 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 110.0 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Нет |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+25 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |








