Материнская плата MSI PRO B760M-A DDR4 II DDR4,B760,LGA1700,2DDR4,2PCI-Ex16,1PCI-Ex1,2M.2 4SATA3,2USB3.2 Gen2
- Brand: MSI
- Модель: PRO B760M-A DDR4 II
- Доступность: In Stock
$145.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Серия продукции | Pro |
| Разъем для процессора | LGA1700 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Максим. TDP центрального процессора, Вт | 150 |
| Позиционирование использования | Desktop |
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | Intel B760 |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти, шт | 4 |
| Режим работы памяти | 2-канальный |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 5333 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 128 |
| Графическая подсистема | |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Слоты расширения | |
| PCI-Ex16 | 2 |
| PCI-Ex1 | 1 |
| Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя |
| Аудио | |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
| Количество каналов аудио | 7.1 |
| Внутренние разъемы | |
| Количество сокетов M.2 | 2 |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с |
| Тип ключа M.2 | M |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 |
| SATA 6 Гб/с | 4.0 |
| Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5, 10 |
| USB 3.2 Gen1 внутр. | 5.0 |
| USB 2.0 внутр. | 4.0 |
| COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1.0 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 3.2 Gen2 | 2.0 |
| USB 3.2 Gen1 | 2.0 |
| USB 2.0 | 2.0 |
| Кол-во USB-A (всего) | 6.0 |
| PS/2 | 1.0 |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8125BG |
| RJ45 | 1.0 |
| Максим. скорость передачи, Мб/с | 2500 |
| Аудио микрофонный вход | 1 |
| Аудио линейный выход | 1 |
| Аудиовыход 7.1 | 1 |
| HDMI | 2.0 |
| DisplayPort | 2.0 |
| Электропитание | |
| Основной разъем питания | 24pin |
| Разъем питания процессора | 8+8pin |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 4.0 |
| Прочие характеристики | |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Ширина, мм | 244 |
| Глубина, мм | 244 |
| Особенности | Поддержка 14 поколения процессоров |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Материнская плата, комплект кабелей, инструкция, крепежный комплект |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





