Монитор MSI 26.5" 271QRX QD-OLED Black (QD-OLED, 2560x1440, DP+Thunderbolt, 0.03 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1 (100M:1), 360Hz, Pivot)
- Brand: MSI
- Модель: 3CD7
- Доступность: In Stock
$1,248.73
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Серия | MPG |
| Модель | MPG 271QRX |
| Назначение | игровой |
| Прочие характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 610.0 |
| Высота, мм | 422.0 |
| Глубина, мм | 242.0 |
| Ширина (без подставки), мм | 610.0 |
| Высота (без подставки), мм | 356.0 |
| Глубина (без подставки), мм | 69.0 |
| Вес, кг | 8.3 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель USB Type-C, кабель питания |
| Экран | |
| Диагональ экрана, дюйм | 26.5 |
| Тип экрана | QDLED |
| Тип подсветки экрана | OLED |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя, мм | 0.229 |
| Плотность пикселей, PPI | 111.0 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Контрастность | 1500000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 138.0 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 98.0 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99.0 |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.03 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.03 |
| Частота обновления, Гц | 360 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддерживаемые стандарты HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Безрамочный экран | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| AdaptiveSync | Да |
| Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI/mini-HDMI | 2.1 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4a |
| Количество USB Type-C | 1.0 |
| Наличие USB | Да |
| Количество USB портов | 3.0 |
| Версия USB портов | USB2.0 |
| Особенности USB портов | 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-B |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Мультимедиа | |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 120.0 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Эргономика | |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 110.0 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+15 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -30° ~ 30° |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -90° ~ 90° |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





