Ноутбук MSI Stealth 18 HX AI A2XWJG-052RU Intel Core Ultra 9 275HX/64Gb/SSD2Tb/RTX5090 24Gb/18"/IPS/WQUXGA/3840x2400/120Hz/MiniLED/Win11/Midnight Black (9S7-183341-052)
- Brand: MSI
- Модель: MS-1833
- Доступность: In Stock
$5,320.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Модель ноутбука | Stealth 18 HX AI A2XWJG |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 64.0 |
| Частота памяти, МГц | 5600.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 399.8 |
| Высота, мм | 289.8 |
| Толщина, мм | 23.9 |
| Вес нетто, кг | 2.9 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2.0 |
| Количество Thunderbolt | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Модель процессора | 275HX |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.7 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.4 |
| Количество ядер процессора | 24.0 |
| Количество потоков процессора | 24.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 16.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 8.0 |
| Ядро процессора | Arrow Lake |
| Технологический процесс, нм | 3.0 |
| TDP процессора, Вт | 55.0 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA2114 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 2 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 24.0 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 18 |
| Разрешение | 3840x2400 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | UHD+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000.0 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 1000 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100.0 |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Алюминий, магний |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 12 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 2500 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| IEEE 802.11be | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 99.9 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 280.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





