Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cosmos Gray (9S7-15M352-080)
- Brand: MSI
- Модель: MS-15M3
- Доступность: In Stock
$2,450.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Модель ноутбука | Vector 16 HX AI A2XWHG |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Частота памяти, МГц | 6400.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 96.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 357.0 |
| Высота, мм | 284.0 |
| Толщина, мм | 22.2 |
| Вес нетто, кг | 2.7 |
| Комплект поставки | ноутбук, адаптер питания, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2.0 |
| Количество Thunderbolt | 2.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 7 |
| Модель процессора | 255HX |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.2 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Нет |
| Количество ядер процессора | 20.0 |
| Количество потоков процессора | 20.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 12.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 8.0 |
| Ядро процессора | Arrow Lake |
| Технологический процесс, нм | 3.0 |
| TDP процессора, Вт | 55.0 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA2114 |
| Чипсет материнской платы | Intel HM870 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 847.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2220.0 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12.0 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 140.0 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Конструктивные особенности | |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| IEEE 802.11be | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 90.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 330.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





