Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Solid Gray (9S7-17U211-004)
- Brand: MSI
- Модель: MS-17U2
- Доступность: In Stock
$955.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Venture 17 AI A1MG |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 16.0 |
| Частота памяти, МГц | 5600.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2.0 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 96.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 399.9 |
| Высота, мм | 258.0 |
| Толщина, мм | 21.2 |
| Вес нетто, кг | 2.4 |
| Комплект поставки | ноутбук, адаптер питания, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 5 |
| Модель процессора | 125H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.5 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 14.0 |
| Количество потоков процессора | 18.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 10.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Meteor Lake-H |
| Технологический процесс, нм | 7.0 |
| TDP процессора, Вт | 28.0 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA2049 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2200.0 |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 17.3 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Конструктивные особенности | |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 55.2 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 90.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





