Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit 2xDP HDMI 2FAN RTL
- Brand: MSI
- Модель: RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC
- Доступность: In Stock
$220.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 70 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 300.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина видеокарты, мм | 42.0 |
| Высота видеокарты, мм | 109.0 |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 189.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, документация (опция) |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API Vulkan | 1.3 |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.5 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 (используются х8) |
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Количество HDMI | 2.0 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 3.0 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | RTX 3050 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1040.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1492.0 |
| Архитектура | GA107 |
| Техпроцесс, нм | 8 |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 8700.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 32.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 80.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 2304.0 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 20.0 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 93.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота, МГц | 14000.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 96 |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





