Видеокарта MSI RTX5070 VENTUS 3X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL
- Brand: MSI
- Модель: GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC
- Доступность: In Stock
$830.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 250 |
| Разъемы дополнительного питания | 16(12+4)pin |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 650.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина видеокарты, мм | 49.0 |
| Высота видеокарты, мм | 121.0 |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 302.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, кабель-переходник, документация |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API Vulkan | 1.4 |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.8 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 5.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Количество DisplayPort | 3.0 |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 4.0 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 3 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | RTX 5070 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2325.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2557.0 |
| Архитектура | GB205 |
| Техпроцесс, нм | 5 |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 31100.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 80.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 192.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 6144.0 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 48.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Эффективная частота, МГц | 28000.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 192 |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.






