Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRU8 Intel Core i5-1335U/8Gb/SSD256Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/grey (82X80004RK)
- Brand: Lenovo
- Модель: IdeaPad Slim 3 16IRU8
- Доступность: In Stock
$455.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | IdeaPad Slim 3 16IRU8 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 |
| Частота памяти, МГц | 4800.0 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 8.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 359.2 |
| Высота, мм | 257.0 |
| Толщина, мм | 18.4 |
| Вес нетто, кг | 1.74 |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i5 |
| Модель процессора | 1335U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.3 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.6 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 10.0 |
| Количество потоков процессора | 12.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 8.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 2.0 |
| Ядро процессора | Raptor Lake-U |
| Технологический процесс, нм | 10.0 |
| TDP процессора, Вт | 15.0 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Частота системной шины, МГц | 100.0 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Яркость, кд/м2 | 300.0 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM 2.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 3 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.2 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 47.0 |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.










