Ноутбук Raskat Step 17 Intel Core i3-1215U/8Gb/SSD256Gb/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/black (RNB1732U86WB)
- Brand: Raskat
- Модель: Step 15
- Доступность: In Stock
335.00₽
- Ex Tax: 335.00₽
Ноутбук Raskat Step 17 Intel Core i3-1215U/8GB/SSD256GB/17.3'/IPS/FHD/NoOS/black (RNB1732U86WS)
Ноутбук Raskat Step 17 — это стильный и мощный инструмент для работы и развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core i3-1215U с 6 ядрами и интегрированной видеокарте Intel UHD Graphics, он обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах и позволяет наслаждаться качественным изображением на большом экране.
Основные характеристики:
Процессор: Intel Core i3-1215U с базовой частотой 1,2 ГГц и частотой в режиме Boost 4,4 ГГц.
Оперативная память: 8 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц.
Накопитель: SSD 256 ГБ типа M.2 для быстрой загрузки системы и приложений.
Дисплей: 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, матовая поверхность экрана.
Графический процессор: Intel UHD Graphics, интегрирован в CPU.
Сетевые возможности: наличие порта RJ-45 для подключения к сети.
Дополнительные возможности: поддержка карт памяти microSD, наличие цифрового блока клавиатуры.
Особенности:
Клавиатура с русской раскладкой для удобства работы.
Чёрный цвет корпуса из алюминия и пластика придаёт ноутбуку стильный и современный вид.
Отсутствие предустановленной операционной системы даёт возможность выбрать и установить ОС по своему усмотрению.
Ноутбук Raskat Step 17 — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и производительное устройство по доступной цене.
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Step 17 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 |
| Частота памяти, МГц | 3200.0 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов, шт | 2.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 401.0 |
| Высота, мм | 260.0 |
| Толщина, мм | 19.9 |
| Вес нетто, кг | 1.9 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Количество USB-A 2.0 | 1.0 |
| Аудиоразъемы | Combo audio jack |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i3 |
| Модель процессора | 1215U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.4 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 6.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 2.0 |
| Ядро процессора | Alder Lake-U |
| Технологический процесс, нм | 10.0 |
| TDP процессора, Вт | 15.0 |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | microSD |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 17.3 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 220.0 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.1 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мА*час | 4825.0 |
| Примерное время работы, час | 8.0 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |


