Центральный Процессор Intel Xeon® Platinum 8558 48 Cores, 96 Threads, 2.1/4GHz, 260M, DDR5-5200, 2S, 330W
- Brand: Intel
- Модель: Xeon® Platinum 8558
- Доступность: In Stock
$7,995.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Platinum |
| Модель процессора | 8558 |
| Наименование ядра процессора | Emerald Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 5 |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 48.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2100.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4000.0 |
| Количество потоков | 96.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel C741 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Коэффициент умножения | 21.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 330.0 |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 4 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 96.0 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Особенности | High Priority Cores: 16, Low Priority Cores: 32 |
| Комплект поставки | Процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L3, МБ | 260.0 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 5200.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.


