Центральный Процессор Intel Xeon® Silver 4410Y 12 Cores, 24 Threads, 2.0/3.9GHz, 30M, DDR5-4000, 2S, 150W OEM
- Brand: Intel
- Модель: Xeon® Silver 4410Y
- Доступность: In Stock
$485.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Silver |
| Модель процессора | 4410Y |
| Наименование ядра процессора | Sapphire Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 4 |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 12.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2000.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3900.0 |
| Количество потоков | 24.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel C741 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Коэффициент умножения | 20.0 |
| Блокировка множителя | Нет |
| TDP процессора, Вт | 150.0 |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 93.0 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 960.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 24.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 30.0 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000.0 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4000.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.

