Центральный Процессор Intel Xeon® Silver 4509Y 8 Cores, 16 Threads, 2.6/4.1GHz, 22.5M, DDR5-4400, 1S, 125W OEM
- Brand: Intel
- Модель: Xeon® Silver 4509Y
- Доступность: In Stock
$650.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Silver |
| Модель процессора | 4509Y |
| Наименование ядра процессора | Emerald Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 5 |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 16.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2600.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4100.0 |
| Количество потоков | 16.0 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Коэффициент умножения | 26.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 125.0 |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 100.0 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Особенности | Всего 8 ядер, 16 потоков. |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 80.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 2.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 22.5 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000.0 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4400.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 16.0 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.

