Центральный Процессор Intel Xeon® Silver 4510 12 Cores, 24 Threads, 2.4/4.1GHz, 30M, DDR5-4400, 2S, 150W OEM
- Brand: Intel
- Модель: Xeon® Silver 4510
- Доступность: In Stock
$690.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Silver |
| Модель процессора | 4510 |
| Наименование ядра процессора | Emerald Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 5 |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 12.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2400.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4100.0 |
| Количество потоков | 24.0 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Коэффициент умножения | 24.0 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 150.0 |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 102.0 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Особенности | Всего 12 ядер, 24 потока. |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 80.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 2.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 30.0 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000.0 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4400.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 16.0 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.

