Центральный Процессор Intel XXeon® Gold 6414U
- Brand: Intel
- Модель: Xeon® Gold 6414U
- Доступность: In Stock
$1,666.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Модель процессора | 6414U |
| Наименование ядра процессора | Sapphire Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 4 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 32.0 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2000.0 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3400.0 |
| Количество потоков | 64.0 |
| Совместимые чипсеты | Intel C741 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Коэффициент умножения | 20.0 |
| Блокировка множителя | Нет |
| TDP процессора, Вт | 250.0 |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 93.0 |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 2560.0 |
| Объем кеша L2, МБ | 64.0 |
| Объем кеша L3, МБ | 60.0 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000.0 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800.0 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Поддержка ECC | Да |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.

