Видеокарта Afox GT740 2GB GDDR5 128bit VGA DVI HDMI 1FAN RTL
- Brand: Afox
- Модель: GT740
- Доступность: In Stock
$58.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Начального уровня |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 64 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 300.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина видеокарты, мм | 45.0 |
| Высота видеокарты, мм | 110.0 |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 160.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО(опция), инструкция |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API Vulkan | Да |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| Количество VGA (D-Sub) | 1.0 |
| Количество DVI | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 2.0 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | GT 740 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 993.0 |
| Архитектура | GK107 |
| Техпроцесс, нм | 28 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 1270.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 16.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 32.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 384.0 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 98.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Эффективная частота, МГц | 5000.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





