Видеокарта Afox GTX750 4GB GDDR5 128bit VGA DVI HDMI 2FAN LP RTL
- Brand: Afox
- Модель: GTX750
- Доступность: In Stock
82.00₽
- Ex Tax: 82.00₽
Видеокарта Afox GTX750 4GB GDDR5 128bit VGA DVI HDMI 2FAN LP RTL — это модель графического ускорителя, предназначенная для использования в компьютерах и ноутбуках. Она основана на архитектуре NVIDIA GeForce GTX 750 и имеет следующие характеристики:
Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 750.
Объём видеопамяти: 4 ГБ.
Тип видеопамяти: GDDR5.
Ширина шины памяти: 128 бит.
Разъёмы: VGA, DVI, HDMI.
Охлаждение: два вентилятора (2FAN).
Форм-фактор: низкопрофильный (LP).
Интерфейс: PCI Express x16.
Эта видеокарта может использоваться для игр, работы с графикой, видеомонтажа и других задач, требующих высокой производительности графики. Однако стоит учесть, что её возможности ограничены и она не сможет обеспечить высокую производительность в современных играх на максимальных настройках графики.
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Начального уровня |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 44.2 |
| Высота, мм | 70.0 |
| Длина, мм | 217.0 |
| Особенности | Двухвентиляторная система охлаждения |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, низкопрофильные планки (опция) |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API Vulkan | Да |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| Количество VGA (D-Sub) | 1.0 |
| Количество DVI | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 3.0 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 55 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 400.0 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Да |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | GTX 750 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1020.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1085.0 |
| Архитектура | GM107 |
| Техпроцесс, нм | 28 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 1870.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 16.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 32.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 512.0 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 97.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Эффективная частота, МГц | 5000.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |


