Видеокарта MSI GT730 2GB GDDR3 128bit VGA DVI HDMI 1FAN RTL {20}
- Brand: MSI
- Модель: GeForce GT730
- Доступность: In Stock
$65.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Начального уровня |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 25 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 300.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина видеокарты, мм | 38.0 |
| Высота видеокарты, мм | 106.0 |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 152.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), документация |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 1.1 |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 5.1 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 2.0 |
| Количество VGA (D-Sub) | 1.0 |
| Количество DVI | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI | 1.4a |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 2.0 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | GT 730 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 700.0 |
| Архитектура | GF108 |
| Техпроцесс, нм | 28 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 585.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 4.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 16.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 96.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Эффективная частота, МГц | 800.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.










