Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX2060 6GB GDDR6 192bit DVI DP HDMI 2FAN RTL
- Brand: Ninja (Sinotex)
- Модель: RTX2060
- Доступность: In Stock
$235.00
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Электропитание | |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 160 |
| Разъемы дополнительного питания | 8pin |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 500.0 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина видеокарты, мм | 45.0 |
| Высота видеокарты, мм | 110.0 |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 210.0 |
| Особенности | Двухвентиляторная система охлаждения. Защитная панель на тыльной стороне |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, кабель-адаптер (опция) |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API Vulkan | Да |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| Количество DVI | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Количество DisplayPort | 1.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 3.0 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Графический процессор | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | RTX 2060 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1365.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1680.0 |
| Архитектура | TU106 |
| Техпроцесс, нм | 12 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 10800.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 48.0 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 120.0 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 1920.0 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 30.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота, МГц | 14000.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 192 |
Подробнее
Свернуть
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.





