Видеокарта PNY RTX4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked GDDR6X 384-bit DPx3 HDMI 3FAN DLSS 3 RTL
- Brand: PNY
- Модель: GeForce RTX 4090
- Доступность: In Stock
3,300.00₽
- Ex Tax: 3,300.00₽
| Основные характеристики | |
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 71.0 |
| Высота, мм | 137.0 |
| Длина, мм | 332.0 |
| Особенности | Защитная панель на тыльной стороне. |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, кабель-переходник питания, кронштейн |
| Технологии | |
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA CUDA | Да |
| Версия шейдеров | 6.6 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество DisplayPort | 3.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 4.0 |
| Электропитание | |
| Разъемы дополнительного питания | 16(12+4)pin |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 1000.0 |
| Система охлаждения | |
| Расположение в/карты | Внутренняя |
| Тип охлаждения | Активное |
| Количество вентиляторов, шт | 3 |
| Наличие подсветки | Да |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 4 |
| Графический процессор | |
| Модель графического процессора | RTX 4090 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2235.0 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2565.0 |
| Архитектура | AD102 |
| Техпроцесс, нм | 4 |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 76300.0 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 192.0 |
| Видеопамять | |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Эффективная частота, МГц | 21000.0 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 384 |